График приема специалистов
Отделение охраны здоровья женщин и репродукции
с 800 до 2000
Суббота, воскресенье - выходной;
тел. регистратуры:56-96-00
Автоматизированная выписка рецептов льготным категориям граждан с 800до 1630.
Ф.И.О. | нечетные числа | четные числа | категория |
Телегина О.В. (зав. ООЗЖиР) |
|
|
высшая |
Лапшин А.В. |
8.00-14.00 |
14.00-20.00 |
I категория |
Бугакова Е.И. | 14.00-20.00 | 8.00-14.00 | высшая |
Леденова А.А. | 14.00-20.00 | 8.00-14.00 |
|
Стебенева И.П. | 8.00-14.00 | 14.00-20.00 | высшая |
Штукатурова К.А. | 14.00-20.00 | 8.00-14.00 | |
Ширнина-Волкова Л.А. | 8.00-14.00 | 14.00-20.00 | высшая |
Логойда И.М. | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 |
высшая |
Гришаева А.В. | 8.00-14.00 |
14.00-20.00 |
|
Кудинова Н.Н | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 |
высшая |
Евстафьева А.В | 14.00-20.00 | 8.00-14.00 |
высшая |
Медико-генетическая консультация ГУЗ"ЛОПЦ"
с 800 до 1700 Суббота, воскресенье - выходной; тел. регистратуры: 34-48-72
График приема
Ф.И.О. | нечетные числа | четные числа | категория |
Хоришилова И.Г.. (зав. отделением) | 8.00-15.40 | 8.00-15.40 | Высшая |
Щербина И.И. | 8.00-14.00 | 10.30-17.00 | Высшая |
Отделение антенатальной охраны плода
с 800 до 1900 Суббота, воскресенье - выходной;
тел. регистратуры:56-96-01
402 каб. | 402каб. | 424 каб. | 424 каб. | 405 каб. | |||
1СМ 8:00-14:36 |
2СМ 12:20-19:00 |
1СМ 8:00-14:36 |
2СМ 12:20-19:00 |
8:00- 17:00 |
1СМ 8:00-14:36 |
2СМ 12:20-19:00 |
|
Понедел. | Посухова Н.А. | Лапшина Р.В. | Фролова В.А. | Рублева О.В. | Щеголькова О.В.(зав.отделением) | Князева И.В. | |
Вторник | Лапшина Р.В. | Посухова Н.А. | Рублева О.В. | Фролова В.А. | Щеголькова О.В.(зав.отделением) | Князева И.В. | |
Среда | Посухова Н.А. | Лапшина Р.В. | Фролова В.А. | Рублева О.В. | Щеголькова О.В.(зав.отделением) | Князева И.В. | |
Четвверг | Лапшина Р.В. | Посухова Н.А. | Рублева О.В. | Фролова В.А. | Щеголькова О.В.(зав.отделением) | Князева И.В. | |
Пятница | Лапшина Р.В. | Посухова Н.А. | Рублева О.В. | Фролова В.А. | Щеголькова О.В.(зав.отделением) | Князева И.В. |
График направления беременных женщин в "Отделение антенатальной охраны плода" Липецкого областного перинатального центра
I смена | II смена |
Понедельник | |
1. Воловский район – 3 чел. | 1. Ж/к НП "НМЦ" – 9 чел. |
2. Долгоруковский район – 4 чел. | 2. Ж/к роддом №1 – 10 чел. |
3. Измалковский район – 4 чел. | 3. Ж/к МУЗ ГБ«Свободный Сокол» - 13 чел. |
4. Липецкий район – 8 чел. | 4.Отделение охраны здоровья женщин и репродукции– 2 чел. |
5. Тербунский район – 3 чел. | |
Вторник | |
1. Добровский район – 4 чел. | 1. Ж/к гор. Пол-ка №4 – 16 чел. |
2. Лебедянский район – 12 чел. | 2. Ж/к №1 – 10 чел. |
3. Лев – Толстовский район – 3 чел. | 3.Отделение охраны здоровья женщин и репродукции– 2 чел. |
4. Краснинский район – 3 чел. | 4. Ж\к НП "НМЦ" – 2 чел. |
Среда | |
1. Данковский район – 8 чел. | 1. Ж/к роддом №1 – 10 чел. |
2. Добринский район – 7 чел. | 2. Ж/к НП "НМЦ" – 9 чел. |
3. Тербунский район – 3 чел. | 3. Ж/к гор. Пол-ка №3 – 13 чел. |
4. Усманский – 10 чел. | 4.Отделение охраны здоровья женщин и репродукции– 2 чел. |
5. Елец ж/д – 3 чел. | 5. Ж/к гор. больница №4 – 2 чел. |
Четверг | |
1. Елецкий район – 5 чел. | 1. Ж/к роддом №1 – 14 чел. |
2. Задонский район – 8 чел. | 2. Ж/к «Липецкэнерго» - 4 чел. |
3. Хлевенскийрайон – 4 чел. | 3. Ж/к МУ ГБ "Липецк - Мед" – 13 чел. |
4. Чаплыгинский район – 6 чел. | 4. Ж/к гор. больница №4 – 4 чел. |
5. Становлянский район – 4 чел. | |
Пятница | |
1. Грязинский район – 11 чел. | 1. Ж/к роддом №1 – 14 чел. |
2. г. Елец (Ж/к № 1-17 чел., Ж/к №2 – 13 чел.) | 2. Ж/к НП "НМЦ" – 2 чел. |
3. Ж/к гор. больница №2 – 2 чел. | |
4.Отделение охраны здоровья женщин и репродукции– 2 чел. | |
5. Ж/к МУ ГБ "Липецк - Мед" – 1 чел. | |
6. Ж/к МУЗ ГБ«Свободный Сокол» - 1 чел. | |
7. Ж/к гор. Пол-ка №4 – 1 чел. | |
8. Ж/к гор. Пол-ка №3 – 4 чел. |